법인대리
PRICE
법인대리 서비스 요금 안내
대리운전 요금표
| 구분 | 공통사항 및 유의사항 |
|---|---|
| 요금 | 기본 20,000원 ~ ※ 구간별 요금제 적용 |
| 경유 | 5Km당 5,000원 (경유지역 및 경유횟수에 따라 부과) |
| 대기 | 최초 20분 무료 / 이후 초과 20분당 5,000원 부과 |
| 추가할증 | 천재지변, 연말연시, 우천, 피크타임 시 5,000원 ~ 10,000원 부과 |
| 시간할증 | 출퇴근 시간대(06~09시 / 17~19시) 5,000원 ~ 15,000원 부과 ※ 출퇴근 시간대를 제외한 별도의 주간 운행 할증 없음 |
| 취소비용 | 출발지 도착 취소 시 5,000원 부과 (고객과 통화) ※ 출발지역에 따라 별도 협의 |
| 특수지역할증 | 10,000원 ~ 20,000원 부과 골프장 및 이와 준하는 지역, 대중교통 진입이 원활하지 않은 지역 |
요금 책정 기준
- 당사 요금기준은 주행거리, 행정구역, 도로접근성 및 원활한 배차 서비스 등을 반영하여 책정되었습니다.
- 상기 운행 요금표 이외의 요금은 당사 콜센터(1688-0505)로 문의 바랍니다.
기타 상세 안내
- 대기: 최초 20분 무료, 이후 초과 20분당 5,000원
- 경유: 5Km당 5,000원 부과
- 취소: 출발지 도착 취소 시 요금 부과 / 출발지역에 따라 별도
- 특수지역: 10,000원 ~ 20,000원 부과 (골프장 및 대중교통 진입 불원 지역)
*서비스 유형에 따라 요금은 달라질 수 있습니다.